会社沿革
| 1973年7月 | 浦和市(現さいたま市)に株式会社東京医材設立 |
|---|---|
| 1975年1月 | メディーピール使用の自動梱包機の開発に成功 |
| 1975年6月 | 羽生工場完成 |
| 1975年8月 | 輸液用器具の針PSVの製造開始 |
| 1977年5月 | 人工腎臓用血液回路の製造開始 |
| 1979年8月 | 岩舟工場完成 |
| 1981年7月 | 血管造影用ガイドワイヤーの開発に着手 |
| 1982年4月 | 血管造影用カテーテル国産第一号完成、厚生省の認可を得て発売開始 |
| 1984年7月 | 大宮工場完成 血管造影用カテーテル及び血管造影用ガイドワイヤー製品の製造開始 |
| 1986年3月 | 中国天津に合弁会社天津哈娜好医材有限公司を設立 |
| 1987年6月 | 本社を東京都千代田区内神田1-16-8に移転 社名をハナコメディカル株式会社に変更 |
| 1990年7月 | 血液回路の生産拠点を天津姶娜好医材有限公司の工場に移し製造開始 |
| 1991年8月 | 本社を東京都文京区本郷3-13-3に移転 |
| 1991年10月 | 血管造影用親水性ワイヤー製品の承認を取得し発売開始 |
| 1992年3月 | 血管造影用シースイントロデューサーセットの承認を取得し発売開始 |
| 1994年7月 | 本社を埼玉県さいたま市浦和区元町2-24-11に移転 |
| 2005年3月 | ISO13485:2003 認証取得 |
| 2005年4月 | 岩舟工場との統合により羽生工場閉鎖(現在は倉庫として活用) |
| 2008年3月 | JIS Q 13485:2005 認証取得 |
| 2008年8月 | マイクロガイドワイヤーの承認を取得し発売開始 |
| 2008年10月 | マイクロカテーテルの承認を取得し発売開始 |
| 2013年2月 | 天津姶娜好医材有限公司の株式(当社72%出資)の内、40%を天津市医薬集団有限公司に譲渡 |
| 2017年3月 | 天津姶娜好医材有限公司の株式(当社32%出資)の全てを天津天時澤投資管理中心に譲渡 |
| 2018年12月 | ISO13485:2016認証取得 |
| 2021年5月 | 血液回路事業をステラリスメディカル株式会社に事業承継 |











